| Numero | Capacidad en Litros |
| 18 | 4.580 |
| 20 | 6.280 |
| 22 | 8.300 |
| 24 | 10.850 |
| 26 | 13.800 |
| 28 | 17.240 |
| 30 | 21.200 |
| 32 | 25.730 |
| 34 | 30.860 |
| 38 | 40.000 |
| 40 | 43.350 |
| 50 | 53.200 |
| 70 | 70.000 |
| 80 | 80.000 |
| 90 | 90.000 |
| 100 | 100.00 |
| 200 | 180.00 |
Ficha técnica