Vaporera Triple Fuerte
Numero | Capacidad en Litros |
20 | 6.280 |
22 | 8.300 |
24 | 10.850 |
26 | 13.800 |
28 | 17.240 |
30 | 21.200 |
32 | 25.730 |
34 | 30.860 |
38 | 40.000 |
40 | 43.350 |
50 | 56.470 |
70 | 70.000 |
80 | 80.000 |
90 | 90.000 |
100 | 100.000 |
200 | 180.000 |
Ficha técnica
- Terminado Interior
- Satinado
- Terminado Exterior
- Pulido Espejo
- Composición
- Aluminio 99.9% Pureza
- Tapa
- Aluminio con Asa de Solera Estriada de Aluminio.
- Espesor
- 3.00 mm
- Base
- Aluminio