Budinera Con Asa de Baquelita
Numero | Capacidad en Litros |
10 | 0.390 |
12 | 0.700 |
14 | 0.920 |
16 | 1.200 |
18 | 1.600 |
20 | 2.200 |
22 | 3.000 |
24 | 3.800 |
26 | 4.700 |
28 | 5.500 |
30 | 7.000 |
32 | 8.800 |
34 | 10.900 |
Ficha técnica
- Terminado Interior
- Satinado
- Terminado Exterior
- Pulido Espejo
- Composición
- Aluminio 99.9% Pureza
- Asa
- Baquelita
- Tapa
- Aluminio con Perilla de Baquelita