Arrocera Alta Sin Base
Numero | Capacidad en Litros |
26 | 7.000 |
28 | 8.600 |
30 | 9.900 |
32 | 12.000 |
34 | 13.600 |
40 | 17.700 |
45 | 21.300 |
55 | 27.300 |
80 | 35.000 |
90 | 56.000 |
Ficha técnica
- Terminado Interior
- Satinado
- Terminado Exterior
- Pulido Espejo
- Composición
- Aluminio 99.9% Pureza
- Asa
- Reforzada de Aluminio Fundido
- Tapa
- Aluminio con Perilla de Baquelita